گزارش تولید برق
نیروگاههای گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا به صورت پیوسته درحال تامین انرژی برای کشور ایران هستند، در این صفحه گزارش تولید روزانه همه نیروگاههای ما را مشاهده میکنید.
انرژی تولیدی نیروگاه های متعلق به شرکت مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا در سال ۱۴۰۴ (مگاوات ساعت)
| مجموع انرژی تولیدی از ابتدای سال | اسفند | بهمن | دی | آذر | آبان | مهر | شهریور | مرداد | تیر | خرداد | اردیبهشت | فروردین | نام نیروگاه |
| 5,170,139 | 874,159 | 898,467 | 858,496 | 834,263 | 874,838 | 829,916 | شرکت تولید برق پرند مپنا | ||||||
| 4,121,821 | 703,287 | 761,534 | 692,555 | 652,921 | 682,696 | 628,828 | شرکت تولید برق توس مپنا | ||||||
| 3,391,955 | 588,372 | 591,134 | 598,212 | 586,572 | 603,393 | 424,272 | شرکت تولید برق سنندج مپنا | ||||||
| 4,418,752 | 762,395 | 784,586 | 769,632 | 749,514 | 703,197 | 649,428 | شرکت تولید برق عسلویه مپنا | ||||||
| 1,684,077 | 278,382 | 286,364 | 289,288 | 283,454 | 296,712 | 249,877 | شرکت تولید برق گناوه مپنا | ||||||
| 121,870 | 20,442 | 19,985 | 19,834 | 19,937 | 20,658 | 21,014 | شرکت آب و برق قشم مپنا | ||||||
| 368,530 | 71,136 | 75,047 | 84,738 | 65,594 | 40,571 | 31,444 | شرکت تولید انرژیهای تجدید پذیر مپنا | ||||||
| 1,150,187 | 178,555 | 178,555 | 270,683 | 156,273 | 238,127 | 127,994 | شرکت تولید برق غرب کارون | ||||||
| 20,427,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,476,728 | 3,595,672 | 3,583,438 | 3,348,528 | 3,460,192 | 2,962,773 | مجموع تولید شرکت ایرانیان مپنا |
