گزارش تولید برق
نیروگاههای گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا به صورت پیوسته درحال تامین انرژی برای کشور ایران هستند، در این صفحه گزارش تولید روزانه همه نیروگاههای ما را مشاهده میکنید.
انرژی تولیدی نیروگاه های متعلق به شرکت مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا در سال ۱۴۰۳ (مگاوات ساعت)
مجموع انرژی تولیدی از ابتدای سال | اسفند | بهمن | دی | آذر | آبان | مهر | شهریور | مرداد | تیر | خرداد | اردیبهشت | فروردین | نام نیروگاه |
۹,۴۰۶,۲۷۶ | ۷۳۶,۶۵۴ | ۶۴۹,۷۲۶ | ۷۲۷,۰۱۷ | ۶۲۱,۵۲۹ | ۷۴۸,۵۶۱ | ۸۰۸,۸۶۵ | ۸۶۳,۰۷۹ | ۸۷۷,۱۰۸ | ۸۸۰,۵۰۹ | ۸۸۶,۲۱۰ | ۷۹۸,۸۶۰ | ۸۰۸,۱۵۸ | شرکت تولید برق پرند مپنا |
۷,۰۴۵,۹۰۶ | ۶۱۵,۵۵۶ | ۶۱۸,۵۵۵ | ۵۶۰,۱۵۱ | ۵۰۰,۴۸۳ | ۴۷۳,۲۷۹ | ۵۶۴,۳۶۰ | ۶۴۹,۱۵۹ | ۷۰۸,۷۴۴ | ۷۱۲,۹۱۰ | ۶۶۵,۷۷۸ | ۵۸۴,۹۷۶ | ۳۹۱,۹۵۵ | شرکت تولید برق توس مپنا |
۶,۱۸۲,۳۹۴ | ۳۶۸,۸۸۴ | ۴۶۰,۵۴۷ | ۵۳۴,۵۱۶ | ۴۸۳,۵۷۲ | ۳۷۷,۴۳۶ | ۵۴۵,۱۵۴ | ۵۶۹,۴۲۳ | ۵۷۷,۱۷۳ | ۵۸۰,۰۰۶ | ۵۸۴,۵۷۸ | ۵۸۸,۰۵۲ | ۵۱۳,۰۵۳ | شرکت تولید برق سنندج مپنا |
۸,۴۵۹,۹۶۴ | ۶۸۸,۴۰۴ | ۷۶۶,۴۵۷ | ۶۵۷,۶۴۱ | ۶۳۴,۰۳۱ | ۶۴۳,۷۴۲ | ۶۸۲,۳۸۷ | ۷۷۰,۲۹۶ | ۷۸۴,۹۶۴ | ۷۷۶,۹۷۳ | ۷۹۸,۲۹۹ | ۶۶۶,۳۹۲ | ۵۹۰,۳۷۸ | شرکت تولید برق عسلویه مپنا |
۳,۲۲۴,۷۷۲ | ۲۸۲,۴۲۱ | ۳۰۸,۹۶۳ | ۲۹۳,۷۴۱ | ۱۹۷,۴۸۴ | ۲۱۰,۰۷۴ | ۲۶۸,۲۱۰ | ۲۸۵,۸۹۶ | ۲۹۱,۳۳۴ | ۲۹۰,۲۳۱ | ۲۹۶,۳۹۹ | ۲۷۱,۱۹۲ | ۲۲۸,۸۲۷ | شرکت تولید برق گناوه مپنا |
۲۴۴,۹۴۵ | ۲۱,۶۱۱ | ۲۱,۱۳۵ | ۲۱,۶۱۰ | ۲۰,۱۳۶ | ۱۹,۷۳۹ | ۲۰,۰۳۱ | ۲۰,۴۱۵ | ۲۰,۰۷۷ | ۱۹,۶۶۴ | ۱۹,۸۴۳ | ۲۰,۴۳۴ | ۲۰,۲۵۱ | شرکت آب و برق قشم مپنا |
۵۱۹,۶۰۱ | ۲۴,۱۵۶ | ۲۸,۸۳۴ | ۱۴,۷۴۶ | ۲۲,۳۹۰ | ۲۹,۵۲۶ | ۳۶,۴۲۷ | ۶۰,۷۵۰ | ۷۸,۲۰۰ | ۸۱,۶۳۶ | ۶۵,۹۰۴ | ۳۸,۹۴۴ | ۳۸,۰۸۸ | شرکت تولید انرژیهای تجدید پذیر مپنا |
۱,۳۵۷,۱۳۲ | ۶۸,۰۸۸ | ۶۸,۱۹۳ | ۶۷,۷۴۶ | ۶۹,۰۰۲ | ۶۵,۴۹۶ | ۱۷۸,۱۲۲ | ۲۴۹,۸۹۲ | ۱۸۱,۲۲۴ | ۱۵۴,۱۴۷ | ۱۵۷,۶۵۶ | ۴۷,۸۴۵ | ۴۹,۷۲۲ | شرکت تولید برق غرب کارون |
۳۶,۴۴۰,۹۹۰ | ۲,۸۰۵,۷۷۴ | ۲,۹۲۲,۴۱۰ | ۲,۸۷۷,۱۶۸ | ۲,۵۴۸,۶۲۷ | ۲,۵۶۷,۸۵۳ | ۳,۱۰۳,۵۵۶ | ۳,۴۶۸,۹۱۰ | ۳,۵۱۸,۸۲۴ | ۳,۴۹۶,۰۷۶ | ۳,۴۷۴,۶۶۷ | ۳,۰۱۶,۶۹۳ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | مجموع تولید شرکت ایرانیان مپنا |

