گزارش تولید برق
نیروگاههای گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا به صورت پیوسته درحال تامین انرژی برای کشور ایران هستند، در این صفحه گزارش تولید روزانه همه نیروگاههای ما را مشاهده میکنید.
انرژی تولیدی نیروگاه های متعلق به شرکت مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا در سال ۱۴۰۴ (مگاوات ساعت)
مجموع انرژی تولیدی از ابتدای سال | اسفند | بهمن | دی | آذر | آبان | مهر | شهریور | مرداد | تیر | خرداد | اردیبهشت | فروردین | نام نیروگاه |
۳,۳۹۷,۵۱۳ | ۸۵۸,۴۹۶ | ۸۳۴,۲۶۳ | ۸۷۴,۸۳۸ | ۸۲۹,۹۱۶ | شرکت تولید برق پرند مپنا | ||||||||
۲,۶۵۷,۰۰۰ | ۶۹۲,۵۵۵ | ۶۵۲,۹۲۱ | ۶۸۲,۶۹۶ | ۶۲۸,۸۲۸ | شرکت تولید برق توس مپنا | ||||||||
۲,۲۱۲,۴۴۹ | ۵۹۸,۲۱۲ | ۵۸۶,۵۷۲ | ۶۰۳,۳۹۳ | ۴۲۴,۲۷۲ | شرکت تولید برق سنندج مپنا | ||||||||
۲,۸۷۱,۷۷۱ | ۷۶۹,۶۳۲ | ۷۴۹,۵۱۴ | ۷۰۳,۱۹۷ | ۶۴۹,۴۲۸ | شرکت تولید برق عسلویه مپنا | ||||||||
۱,۱۱۹,۳۳۱ | ۲۸۹,۲۸۸ | ۲۸۳,۴۵۴ | ۲۹۶,۷۱۲ | ۲۴۹,۸۷۷ | شرکت تولید برق گناوه مپنا | ||||||||
۸۱,۴۴۳ | ۱۹,۸۳۴ | ۱۹,۹۳۷ | ۲۰,۶۵۸ | ۲۱,۰۱۴ | شرکت آب و برق قشم مپنا | ||||||||
۲۲۲,۳۴۷ | ۸۴,۷۳۸ | ۶۵,۵۹۴ | ۴۰,۵۷۱ | ۳۱,۴۴۴ | شرکت تولید انرژیهای تجدید پذیر مپنا | ||||||||
۷۹۳,۰۷۷ | ۲۷۰,۶۸۳ | ۱۵۶,۲۷۳ | ۲۳۸,۱۲۷ | ۱۲۷,۹۹۴ | شرکت تولید برق غرب کارون | ||||||||
۱۳,۳۵۴,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۳,۴۳۸ | ۳,۳۴۸,۵۲۸ | ۳,۴۶۰,۱۹۲ | ۲,۹۶۲,۷۷۳ | مجموع تولید شرکت ایرانیان مپنا |

